B.F.A Colleges in Tamil Nadu: Rankings, Fees, and Admissions 2025
Overview of Total Number of B.F.A Colleges in Tamil Nadu:
Number of B.F.A Colleges: 8
Public (Government-owned): 0
Private: 5
Top B.F.A Institutes - SASTRA University, SASTRA University, Alagappa University
Top Government B.F.A Colleges in Tamil Nadu by NIRF Ranking
College Name | Rank | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|---|
Presidency College | 13 | Government | 78 | ₹1.2K | ₹3.9K |
Government Arts College (Autonomous) | 67 | Government | 55 | ₹1.8K | ₹4.1K |
Queen Mary's College | 71 | Government | 78 | ₹1.1K | ₹9.2K |
Alagappa Government Arts College - [AGAC] | 76 | Government | 45 | ₹3.0K | ₹11.1K |
Government Arts College (Autonomous) | 96 | Government | 42 | ₹1.8K | ₹4.1K |
Rajah Serfoji Government Arts College, Azhagammal Nagar - [RSGC] | 101 | Government | 31 | ₹24.0K | ₹54.0K |
Government Arts College | 101 | Government | 50 | ₹1.3K | ₹3.0K |
Top Private B.F.A Colleges in Tamil Nadu by NIRF Ranking
College Name | Rank | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|---|
PSGR Krishnammal College for Women | 7 | Private | 71 | ₹3.0K | ₹5.3K |
Loyola College | 8 | Private | 54 | ₹56.6K | ₹6.8L |
PSG College of Arts and Science | 11 | Private | 66 | ₹20.0K | ₹1.9L |
Madras Christian College - [MCC] | 14 | Private | 54 | ₹48.0K | ₹2.1L |
Thiagarajar College | 15 | Private | 64 | ₹41.0K | ₹1.2L |
St. Joseph's College | 25 | Private | 48 | ₹18.9K | ₹18.9K |
V. O. Chidambaram College | 28 | Private | 49 | ₹4.8K | ₹19.5K |
Top B.F.A Colleges in Tamil Nadu with Low Fees
College Name | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|
National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities - [NIEPMD] | Central Govt. | 9 | ₹100 | ₹2.4L |
South Travancore Hindu College | Private | 51 | ₹224 | ₹3.0K |
Government Arts College for Women | Government | 23 | ₹260 | ₹2.1K |
Bharathidasan University - [BU] | State | 108 | ₹450 | ₹3.4L |
Christian Medical College - [CMC] | Private | 29 | ₹500 | ₹1.6L |
Tamil Nadu Physical Education and Sports University, Directorate of Distance Education | Public | 89 | ₹600 | ₹51.4K |
Rani Anna Government College for Women - [RAGCW] | Government | 33 | ₹628 | ₹4.2K |
8 B.F.A Colleges In Tamil Nadu
8 results
![Annamalai University - [AU]](https://nonprod-cdn.yourdegree.com/CollegeListing/Images/Logos/1394440386Annamalai University.jpg)
NIRF Rank
151-200
Ownership
State
Fee Range
₹8,400 - ₹27,72,000
Eligibility
10+2
Courses Offered
89 Courses

NIRF Rank
76
Ownership
State
Fee Range
₹2,000 - ₹78,400
Eligibility
10+2
Courses Offered
88 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹1,00,000 - ₹2,00,000
Courses Offered
30 Courses
![Kalai Kaviri College of Fine Arts - [KKCFA]](https://nonprod-cdn.yourdegree.com/CollegeListing/Images/Logos/col2292.jpg)
Ownership
Private
Courses Offered
2 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹28,300 - ₹52,800
Courses Offered
33 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹2,50,000 - ₹9,35,000
Courses Offered
11 Courses

NIRF Rank
101-150
Ownership
Public
Fee Range
₹2,950 - ₹35,000
Courses Offered
98 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹60,000 - ₹1,20,000
Courses Offered
10 Courses