Ph.D. Colleges in Tamil Nadu: Rankings, Fees, and Admissions 2025
Overview of Total Number of Ph.D. Colleges in Tamil Nadu:
Number of Ph.D. Colleges: 6
Public (Government-owned): 1
Private: 3
Top Ph.D. Institutes - Anna University - [AU], The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Bharathiar University - [BU]
Top Government Ph.D. Colleges in Tamil Nadu
College Name | Rank | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
|---|---|---|---|---|---|
The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University | - | State | 164 | ₹5.0K | ₹5.0K |
Anna University - [AU] | 10 | State | 164 | ₹82.0K | ₹4.3L |
Bharathiar University - [BU] | 44 | State | 131 | ₹6.7K | ₹1.2L |
Bharathidasan University - [BU] | 55 | State | 114 | ₹450 | ₹3.4L |
Madurai Kamaraj University - [MKU] | 101 | State | 112 | ₹15.4K | ₹1.2L |
University VOC College of Engineering, Anna University - [UVOCCET] | - | Public | 108 | ₹64.3K | ₹76.3K |
Annamalai University - [AU] | 27 | State | 97 | ₹8.4K | ₹27.7L |
Top Private Ph.D. Colleges in Tamil Nadu
College Name | Rank | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. N.G.P. Arts and Science College - [DrNGPASC] | - | Private | 86 | ₹72.0K | ₹3.0L |
Takshashila University - [TU] | - | Private | 86 | ₹60.0K | ₹5.0L |
Sri Ramakrishna College of Arts and Science - [SRCAS] | - | Private | 83 | ₹15.0K | ₹2.7L |
Bishop Heber College - [BHC] | - | Private | 79 | ₹2.0K | ₹1.1L |
PSGR Krishnammal College for Women | - | Private | 72 | ₹3.0K | ₹5.3K |
SRM Engineering College | - | Private | 72 | ₹2.0L | ₹19.0L |
Nehru Group of Institutions - [NGI] | - | Private | 71 | ₹1.3L | ₹5.4L |
Top Ph.D. Colleges in Tamil Nadu with Low Fees
College Name | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
|---|---|---|---|---|
South Travancore Hindu College | Private | 55 | ₹224 | ₹3.0K |
Government Arts College for Women | Government | 23 | ₹260 | ₹2.1K |
Bharathidasan University - [BU] | State | 114 | ₹450 | ₹3.4L |
Christian Medical College - [CMC] | Private | 31 | ₹500 | ₹1.6L |
Rani Anna Government College for Women - [RAGCW] | Government | 37 | ₹628 | ₹4.2K |
Women's Christian College - [WCC] | Private | 28 | ₹683 | ₹6.1K |
Nehru Memorial College | Private | 53 | ₹765 | ₹61.8K |
6 Ph.D. Colleges In Tamil Nadu
6 results

NIRF Rank
18
Ownership
Deemed to be
Fee Range
₹1,80,000 - ₹24,10,000
Eligibility
Post graduate +Written Test
Courses Offered
47 Courses
![Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R and D Institute of Science and Technology - [Vel Tech]](https://nonprod-cdn.yourdegree.com/CollegeListing/Images/Logos/1640869372rwamplogov2.jpg)
NIRF Rank
151-200
Ownership
Deemed to be
Fee Range
₹27,000 - ₹15,25,000
Eligibility
Post Graduation + UGC NET
Courses Offered
73 Courses
![Women's Christian College - [WCC]](https://nonprod-cdn.yourdegree.com/CollegeListing/Images/Logos/145554053510247414_583497168413625_5026693845396837683_n-150x150.jpg)
NIRF Rank
67
Ownership
Private
Fee Range
₹1,13,668 - ₹3,63,438
Eligibility
Post Graduation
Courses Offered
50 Courses
![University VOC College of Engineering, Anna University - [UVOCCET]](https://nonprod-cdn.yourdegree.com/CollegeListing/Images/Logos/1540983906VOC.jpg)
Ownership
Public
Fee Range
₹64,250 - ₹76,250
Eligibility
Post Graduation
Courses Offered
108 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹2,00,000 - ₹19,00,000
Eligibility
Postgraduation
Courses Offered
72 Courses

Ownership
Private
Courses Offered
9 Courses