D.Pharma Colleges in India: Rankings, Fees, and Admissions 2025
Overview of Total Number of D.Pharma Colleges in India:
Number of D.Pharma Colleges: 14
Public (Government-owned): 1
Private: 13
Top D.Pharma Institutes - N/A
Top Government D.Pharma Colleges in India by NIRF Ranking
College Name | Rank | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|---|
Lady Shri Ram College for Women - [LSR] | 10 | Government | 30 | ₹36.8K | ₹96.4K |
Presidency College | 13 | Government | 78 | ₹1.2K | ₹3.9K |
Jamia Millia Islamia University-[JMI] | 13 | Government | 96 | ₹6.7K | ₹6.2L |
Deshbandhu College | 16 | Government | 30 | ₹26.9K | ₹62.2K |
Trivandrum University College | 22 | Government | 65 | ₹3.6K | ₹8.4K |
Bhaskaracharya College of Applied Sciences - [BCAS] | 27 | Government | 11 | ₹78.8K | ₹78.8K |
Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | 39 | Government | 16 | ₹66.5K | ₹1.4L |
Top Private D.Pharma Colleges in India by NIRF Ranking
College Name | Rank | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|---|
Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College Rahara - [RKMVCC] | 3 | Private | 17 | ₹39.0K | ₹74.0K |
St. Xavier's College - [SXC] | 6 | Private | 67 | ₹29.4K | ₹5.0L |
PSGR Krishnammal College for Women | 7 | Private | 71 | ₹3.0K | ₹5.3K |
Loyola College | 8 | Private | 54 | ₹56.6K | ₹6.8L |
PSG College of Arts and Science | 11 | Private | 66 | ₹20.0K | ₹1.9L |
Madras Christian College - [MCC] | 14 | Private | 54 | ₹48.0K | ₹2.1L |
Thiagarajar College | 15 | Private | 64 | ₹41.0K | ₹1.2L |
Top D.Pharma Colleges in India with Low Fees
College Name | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|
K R Mangalam University, School of Journalism & Mass Communication | Private | 5 | Free | ₹6.8L |
Adichunchanagiri University - [ACU] | Private | 44 | ₹4 | ₹6.8L |
Narsee Monjee Institute of Management Studies - [NMIMS University] | Deemed to be | 11 | ₹6 | ₹22.0L |
Pramukh Swami Science and H. D. Patel Arts College - [PSSHDA] | Private | 43 | ₹100 | ₹71.9K |
National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities - [NIEPMD] | Central Govt. | 9 | ₹100 | ₹2.4L |
All India Institute of Medical Sciences - [AIIMS] | Autonomous | 19 | ₹125 | ₹10.0K |
South Travancore Hindu College | Private | 51 | ₹224 | ₹3.0K |
14 D.Pharma Colleges In India
14 results

Ownership
Private
Fee Range
₹12,000 - ₹1,80,000
Courses Offered
20 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹1,60,000 - ₹1,80,000
Courses Offered
3 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹28,000 - ₹2,40,000
Courses Offered
90 Courses
![Aryakul College of Pharmacy and Research - [ACPR]](https://nonprod-cdn.yourdegree.com/CollegeListing/Images/Logos/1632396998Screenshot20210923170312.jpg)
Ownership
Private
Fee Range
₹1,00,000 - ₹3,37,000
Courses Offered
1Course

Ownership
Private
Fee Range
₹82,000 - ₹1,80,000
Courses Offered
2 Courses
![Chitravansham Group Of Colleges - [CHGC]](https://nonprod-cdn.yourdegree.com/CollegeListing/Images/Logos/1625916622unnamed.jpg)
Ownership
Private
Fee Range
₹6,300 - ₹6,00,000
Courses Offered
16 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹42,000 - ₹1,20,000
Courses Offered
8 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹15,000 - ₹3,60,000
Courses Offered
9 Courses
![Dr. V. K. Verma Institute of Medical Science-[VKIMS]](https://nonprod-cdn.yourdegree.com/CollegeListing/Images/Logos/1727943997Untitled.jpg)
Ownership
Private
Fee Range
₹80,000 - ₹2,25,000
Courses Offered
2 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹10,000 - ₹90,000
Courses Offered
24 Courses

Ownership
Private
Courses Offered
53 Courses

Ownership
Private
Courses Offered
87 Courses
![Regional Institute of Pharmaceutical Science & Technology-[RIPSAT]](CollegeListing/Images/Logos/1732350268RIPSATLOGO1.jpg)
Ownership
Government
Courses Offered
2 Courses

Ownership
Private
Courses Offered
334 Courses