Ph.D. Colleges in Karnataka: Rankings, Fees, and Admissions 2025
Overview of Total Number of Ph.D. Colleges in Karnataka:
Number of Ph.D. Colleges: 6
Public (Government-owned): 1
Private: 5
Top Ph.D. Institutes - Visvesvaraya Technological University - [VTU], University of Mysore - [UOM], KLE University
Top Government Ph.D. Colleges in Karnataka
College Name | Rank | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|---|
Visvesvaraya Technological University - [VTU] | 69 | State | 138 | ₹1.8L | ₹1.8L |
University of Mysore - [UOM] | 86 | State | 137 | ₹14.1K | ₹7.9L |
Gulbarga University - [GU] | - | State | 113 | ₹5.8K | ₹54.8K |
Bangalore University - [BU] | 101 | State | 104 | ₹8.7K | ₹1.8L |
Indian Institute of Science - [IISc] | 2 | Autonomous | 100 | ₹43.4K | ₹8.4L |
Karnatak University - [KU] | - | State | 96 | ₹12.3K | ₹1.2L |
Kuvempu University - [KU] | 101 | State | 78 | ₹12.9K | ₹1.6L |
Top Private Ph.D. Colleges in Karnataka
College Name | Rank | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|---|
Dayananda Sagar Institutions - [DSI] | - | Private | 85 | - | - |
Khaja Bandanawaz University - [KBNU] | - | Private | 77 | ₹26.3K | ₹4.6L |
M.S. Ramaiah University of Applied Sciences - [MSRUAS] | - | Private | 74 | ₹1.8L | ₹18.0L |
Ramaiah Institute of Technology - [RIT] | - | Private | 74 | ₹1.5L | ₹15.8L |
REVA University | - | Private | 68 | ₹2.4L | ₹15.0L |
Garden City University - [GCU] | - | Private | 66 | ₹1.9L | ₹12.5L |
Chanakya University | - | Private | 65 | ₹1.6L | ₹13.1L |
Top Ph.D. Colleges in Karnataka with Low Fees
College Name | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|
Adichunchanagiri University - [ACU] | Private | 44 | ₹4 | ₹6.8L |
Karnataka Samskrit University | State | 16 | ₹1.5K | ₹12.2K |
Karnataka State Open University - [KSOU] | Open | 65 | ₹2.4K | ₹80.0K |
Karnataka State Law University - [KSLU] | State | 19 | ₹3.6K | ₹1.3L |
Bengaluru City University | State | 57 | ₹3.7K | ₹3.6L |
National Centre for Biological Sciences - [NCBS] | Government | 4 | ₹4.0K | ₹4.0K |
BLDE University | Deemed to be | 37 | ₹5.0K | ₹105.2L |
6 Ph.D. Colleges In Karnataka
6 results

NIRF Rank
101-150
Ownership
Private
Fee Range
₹4,50,000 - ₹15,00,000
Eligibility
Post Graduation with 55%
Courses Offered
42 Courses
![Visvesvaraya Technological University - [VTU]](https://nonprod-cdn.yourdegree.com/CollegeListing/Images/Logos/1503981917vturesultsfacebook.jpg)
NIRF Rank
101-150
Ownership
State
Fee Range
₹1,76,520 - ₹1,83,600
Eligibility
Post Graduation
Courses Offered
138 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹2,25,000 - ₹12,00,000
Eligibility
Post Graduation
Courses Offered
61 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹20,44,302 - ₹24,50,000
Eligibility
M.D.S
Courses Offered
8 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹20,44,302 - ₹20,44,302
Eligibility
MDS
Courses Offered
4 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹45,000 - ₹9,00,000
Eligibility
Post Graduation+ DGHS
Courses Offered
9 Courses