Ph.D. Colleges in Karnataka: Rankings, Fees, and Admissions 2025
Overview of Total Number of Ph.D. Colleges in Karnataka:
Number of Ph.D. Colleges: 6
Public (Government-owned): 0
Private: 5
Top Ph.D. Institutes - Indian Institute of Science - [IISc], Indian Institute of Science - [IISc], New Horizon College of Engineering - [NHCE]
Top Private Ph.D. Colleges in Karnataka by NIRF Ranking
College Name | Rank | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|---|
St. Joseph's College of Commerce - [SJCC] | 55 | Private | 19 | ₹41.0K | ₹9.3L |
Kristu Jayanti College - [KJC] | 60 | Private | 43 | ₹1.4L | ₹9.8L |
Ramaiah College of Arts, Science and Commerce - [RCASC] | 87 | Private | 16 | ₹2.0L | ₹7.5L |
Jain University | 101 | Private | 42 | ₹4.5L | ₹15.0L |
Ramaiah Institute of Technology - [RIT] | 101 | Private | 72 | ₹1.5L | ₹15.8L |
KLE Technological University | 150 | Private | 35 | ₹5.2L | ₹10.7L |
PES University - [PESU] | 150 | Private | 54 | ₹1.2L | ₹20.1L |
Top Ph.D. Colleges in Karnataka with Low Fees
College Name | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|
Adichunchanagiri University - [ACU] | Private | 44 | ₹4 | ₹6.8L |
Narsee Monjee Institute of Management Studies - [NMIMS University] | Deemed to be | 11 | ₹6 | ₹22.0L |
Karnataka Samskrit University | State | 15 | ₹1.5K | ₹12.2K |
Kuvempu University, Directorate of Distance Education - [DDE] | Public | 29 | ₹1.8K | ₹64.1K |
Karnataka State Open University - [KSOU] | Open | 63 | ₹2.4K | ₹80.0K |
Government First Grade College | Government | 12 | ₹2.8K | ₹12.8K |
Dr. G. Shankar Government Women's First Grade College and Post Graduate Study Centre | Government | 22 | ₹2.8K | ₹80.8K |
6 Ph.D. Colleges In Karnataka
6 results

NIRF Rank
101-150
Ownership
Private
Fee Range
₹4,50,000 - ₹15,00,000
Eligibility
Post Graduation with 55%
Courses Offered
42 Courses
![Visvesvaraya Technological University - [VTU]](https://nonprod-cdn.yourdegree.com/CollegeListing/Images/Logos/1503981917vturesultsfacebook.jpg)
NIRF Rank
101-150
Ownership
State
Fee Range
₹1,76,520 - ₹1,83,600
Eligibility
Post Graduation
Courses Offered
137 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹2,25,000 - ₹12,00,000
Eligibility
Post Graduation
Courses Offered
60 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹20,44,302 - ₹24,50,000
Eligibility
M.D.S
Courses Offered
8 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹20,44,302 - ₹20,44,302
Eligibility
MDS
Courses Offered
4 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹45,000 - ₹9,00,000
Eligibility
Post Graduation+ DGHS
Courses Offered
9 Courses