BSc Colleges in Sonepat: Rankings, Fees, and Admissions 2025
Overview of Total Number of BSc Colleges in Sonepat:
Number of BSc Colleges: 9
Public (Government-owned): 3
Private: 6
Top BSc Institutes - Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya - [BPSMV], Tika Ram P.G. Girls College, G.V.M Girls College
Top Government BSc Colleges in Sonepat
College Name | Rank | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|---|
Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya - [BPSMV] | - | State | 69 | ₹10.0K | ₹3.4L |
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology - [DCRUST] | - | State | 59 | ₹6.0K | ₹2.2L |
BPS Memorial Girls College - [BPSMGC] | - | Government | 17 | ₹11.8K | ₹48.0K |
BPS Govt. Medical College for Women | - | Government | 11 | ₹3.2L | ₹4.5L |
Top Private BSc Colleges in Sonepat
College Name | Rank | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|---|
O.P. Jindal Global University - [JGU] | - | Private | 78 | ₹79.5K | ₹65.0L |
SRM University Delhi NCR | - | Private | 60 | ₹1.5L | ₹12.9L |
Ashoka University | - | Private | 33 | ₹1.0L | ₹34.9L |
Tika Ram P.G. Girls College | - | Private | 24 | ₹25.4K | ₹59.7K |
G.V.M Girls College | - | Private | 20 | - | - |
Hindu College | - | Private | 17 | ₹39.0K | ₹1.1L |
Hindu Girls College - [HGC] | - | Private | 13 | - | - |
Top BSc Colleges in Sonepat with Low Fees
College Name | Type | Courses Offered | Min Fee | Max Fee |
---|---|---|---|---|
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology - [DCRUST] | State | 59 | ₹6.0K | ₹2.2L |
Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya - [BPSMV] | State | 69 | ₹10.0K | ₹3.4L |
BPS Memorial Girls College - [BPSMGC] | Government | 17 | ₹11.8K | ₹48.0K |
Tika Ram P.G. Girls College | Private | 24 | ₹25.4K | ₹59.7K |
Hindu College | Private | 17 | ₹39.0K | ₹1.1L |
O.P. Jindal Global University - [JGU] | Private | 78 | ₹79.5K | ₹65.0L |
Ashoka University | Private | 33 | ₹1.0L | ₹34.9L |
9 BSc Colleges In Sonepat
9 results
![Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya - [BPSMV]](https://nonprod-cdn.yourdegree.com/CollegeListing/Images/Logos/1435235225BPS-Mahila-Vishvavidyalaya-Logo.jpg)
Ownership
State
Fee Range
₹10,000 - ₹3,38,000
Eligibility
10+2
Courses Offered
69 Courses

Ownership
Private
Eligibility
10+2
Courses Offered
8 Courses
![Hindu Girls College - [HGC]](https://nonprod-cdn.yourdegree.com/CollegeListing/Images/Logos/1393572845Hindu Girls College.jpg)
Ownership
Private
Eligibility
10+2
Courses Offered
13 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹25,385 - ₹59,700
Eligibility
10+2
Courses Offered
24 Courses
Ownership
Private
Eligibility
10+2
Courses Offered
8 Courses
![BPS Memorial Girls College - [BPSMGC]](https://nonprod-cdn.yourdegree.com/CollegeListing/Images/Logos/col16412.jpg)
Ownership
Government
Fee Range
₹11,775 - ₹48,000
Eligibility
10+2
Courses Offered
17 Courses

Ownership
Private
Eligibility
10+2
Courses Offered
20 Courses

Ownership
Private
Fee Range
₹39,000 - ₹1,06,500
Eligibility
10+2
Courses Offered
17 Courses

Ownership
Government
Fee Range
₹3,20,000 - ₹4,50,000
Eligibility
10+2
Courses Offered
11 Courses